產品介紹規格書下載
構造
導體:0.4±0.01mm、0.5±0.01mm
對數:6、10、20、30、50、100、200、300、400、600
絕緣:PE
星絞:四條芯線依星絞色相均勻左絞
集合:6P~200P以10對簇集合,300P以上以50對簇集合
包捲帶:以0.025mm厚度,以麥拉帶包捲重疊1/3
地線:7/0.16鍍錫軟銅絞線
遮蔽:以0.05mm厚之鋁箔麥拉帶包捲重疊1/3,鋁箔向內
積層被覆:PVC
產品規格
電氣特性
| 項目 | 0.4 | 0.5 | ||
|---|---|---|---|---|
| 導體電阻 | 標準值:139Ω/KM | 標準值:88.7Ω/KM | ||
| 靜電容量 | 50P(含)以上→55 nf/km以下,30P(含)以下→60 nf/km以下 | |||
| 絕緣耐壓 | DC 500V或 AC 350 V保持1分鐘,電纜不得發生異狀 | |||
| 絕緣電阻 | 以DC 250~500V充電一分鐘,其值須在5000MW-Km以上上 | |||
| 近端漏損失 | 以40KHz之交流測試 最小值:58.5dB以上 | |||
| 遠端漏損失 | 以160KHz之交流測試 
 個別最小值應為38dB/km以上 | |||
 
				